A todas las candidaturas presentadas les ofrecemos publicar en este blog, sus notas, boletines, fotografias, tal y como nos lo remitan. La publicación será por orden de llegada.
Texto Literal del BOR 20 de Abril 2011
Circunscripción electoral: Villamediana de Iregua
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
| Orden | Nombre y apellidos |
| 1. | Don TOMAS SANTOLAYA SAENZ |
| 2. | Don DAVID RODRIGUEZ CUESTA |
| 3. | Doña ADELINA MARTINEZ SAENZ |
| 4. | Doña ELENA SUAREZ ALVAREZ |
| 5. | Don RUBEN GUTIERREZ RUIZ |
| 6. | Doña MARIA JULIA OLARTE ALONSO |
| 7. | Don JOSE ANGEL DE LA CONCEPCION RUIZ |
| 8. | Don MODESTO FERNANDEZ GUTIERREZ |
| 9. | Doña MARGARITA LOPEZ DALMAU |
| 10. | Don LUIS MIGUEL ZUBIAUR AGUADO |
| 11. | Doña MARIA ISABEL CAVIA PORTILLA |
| 12. | Don JESUS HERBOSA MARTINEZ |
| 13. | Doña MARIA CRISTINA CRISTOBAL ORTIGOSA |
| Suplentes: | |
| 1. | Don DIEGO MORENO GALILEA |
| 2. | Doña CARLA SAN ROMAN SAN ROMAN |
| 3. | Doña ANA MARIA MAYA LASANTA |
Candidatura número: 2
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
| Orden | Nombre y apellidos |
| 1. | Doña MARIA SONIA IBARGUREN RUIZ |
| 2. | Don GERMAN GARCIA MORENO |
| 3. | Doña VANESSA CANTERO ATALAYA |
| 4. | Don JUAN PEDRO MARTINEZ ARNAEZ |
| 5. | Don LUIS ALONSO FERNANDEZ |
| 6. | Don BENACHIR EL ATHMANI EL ATHMANI (Independiente) |
| 7. | Doña LARA CABEZON ARANCON |
| 8. | Don ANDONI HERNANDEZ ECHEVARRIA |
| 9. | Don ENRIQUE SAN ROMAN ORTIZ |
| 10. | Doña MARIA MONTSERRAT GARCIA HERNAEZ |
| 11. | Don JUAN JOSE FERNANDEZ MARTINEZ LAPUENTE |
| 12. | Doña ANA BELEN MARTINEZ SANCHEZ |
| 13. | Doña PAULA FERNANDEZ HERRERO |
| Suplentes: | |
| 1. | Don DIEGO AMESTOY ALBELDA |
| 2. | Doña MARIA MARTINEZ PANTOJA SANCHEZ |
| 3. | Doña MARIA OLGA DE LA SANTISIMA TRINIDAD OLIVAN |
Candidatura número: 3
PARTIDO RIOJANO (PR)
| Orden | Nombre y apellidos |
| 1. | Don ANTONIO GARCÍA ROYO |
| 2. | Don RUBÉN SAENZ LEÓN |
| 3. | Doña NAOMI ALONSO MAIZTEGUI |
| 4. | Doña REBECA SAN ROMÁN MORENO |
| 5. | Don FAUSTINO GARCÍA SUAREZ |
| 6. | Don ANTONIO RAJO LOSADA |
| 7. | Doña MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ |
| 8. | Doña MARÍA CONCEPCIÓN BERGANZO RAMÍREZ |
| 9. | Don FRANCISCO JAVIER SEGURA GUINEA |
| 10. | Don HÉCTOR FERNANDO BASTO SÁNCHEZ |
| 11. | Doña JESICA ESPINOSA SAN PEDRO |
| 12. | Doña MIRIAM MAROTO RODRÍGUEZ |
| 13. | Don RICARDO NESTARES OLARTE |
| Suplentes: | |
| 1. | Doña ELENA MARRODÁN GARCÍA |
| 2. | Don JAVIER MORENO ALBELDA |
| 3. | Doña RAMONA DIANA BIRCEA . |
Candidatura número: 4
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA (UpyD)
| Orden | Nombre y apellidos |
| 1. | Don FELIX IGNACIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ |
| 2. | Don DAVID HERCE EZQUERRO |
| 3. | Don JUAN CARLOS CARDEÑOSA RESCALVO |
| 4. | Doña RAQUEL ZÁRATE PASTUR |
| 5. | Doña REBECA CALVO CALVERA |
| 6. | Don ESTEBA ROCANDIO RUIZ |
| 7. | Doña MARÍA DEL CARMEN VIDAURRETA BELSO |
| 8. | Doña MARÍA DEL CARMEN BAÑOS RUMBO |
| 9. | Doña LIDIA CANTERO ATALAYA |
| 10. | Don JESÚS PITA ARES |
| 11. | Don IGNACIO MORENO DELGADO |
| 12. | Doña MARÍA ANABELLA GARCÍA SÁINZ |
| 13. | Doña MARÍA ALMUDENA GÓMEZ ARANZABE |
| Suplentes: | |
| 1. | Doña ROSA MARIA ARELLANO LÓPEZ |
| 2. | Don SANTIAGO ECHEVERRÍA GARCÍA |
| 3. | Don JOSÉ BETIZAGATI PÉREZ |
Candidatura número: 5
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.)
| Orden | Nombre y apellidos |
| 1. | Doña ANA ESCAURIAZA DEL PUEYO |
| 2. | Doña ASECENSIÓN RUIZ BENITO |
| 3. | Don JOSÉ ÁNGEL SÁENZ DÍAZ |
| 4. | Don ÁLVARO JULIO MARIMÓN ÁLVAREZ |
| 5. | Doña LAURA PÉREZ SÁENZ |
| 6. | Don ALFONSO SANTAMARÍA GARCÍA |
| 7. | Doña PALOMA RUIZ FERMÁNDEZ |
| 8. | Don HÉCTOR CALVO TUDANCA |
| 9. | Doña CRISTINA SÁENZ DÍAZ |
| 10. | Doña NEREA ELOLA BERGES |
| 11. | Don JUAN JOSÉ ZÚÑIGA LABEAGA |
| 12. | Doña MARIA CARMEN RODRÍGUEZ CUARTAS |
| 13. | Don FÉLIX BENITO RUIZ FERNÁNDEZ |
| Suplentes: | |
| 1. | Don SÓCRATES FERNÁNDEZ LÓPEZ |
Candidatura número: 6
IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
| Orden | Nombre y apellidos |
| 1. | Don JESUS ANGEL CAMARRA COLAS |
| 2. | Doña EVA MUÑOZ ALBALA |
| 3. | Don DANIEL MORENO LOPEZ |
| 4. | Don PEDRO GARCIA RODRIGUEZ |
| 5. | Doña PILAR BENITO ALFARO |
| 6. | Don ANGEL MARIN MIRANDA |
| 7. | Doña MARIAASUNCION MARTINEZ DIEZ |
| 8. | Don JOSE LUIS PEREZ JIMENEZ |
| 9. | Doña AMAYA RAMIREZ MARTINEZ |
| 10. | Don BENJAMIN TOBIAS SOLANA |
| 11. | Doña JUANA MARIN MORENO |
| 12. | Don ANTONIO NALDA BEZARES |
| 13. | Doña AURORA GARCIA SANTOLAY |